
Categoria
- Rodízios Leves para Serviços Médios
- Rodízios Pesados
- Nivelamento rodízios ajustáveis
- rodízios de andaimes
- Rodas de poliuretano
- rodas de borracha
- Rodas de Nylon
- Rodas de ferro fundido
- Rodas PP
- Rodas Fenólicas
- Carrinhos manuais
- Fechaduras de chão
- Rodízios de carga para aeroportos
- Rodízios médicos
- Rodízios de baixo perfil
- Rodas de Empilhadeira
Venda de fábrica Rolos rodízios de carga aérea diversos Rolos rodízios de prateleira de armazenamento
Descrição: placa superior giratória rodízio transportador de aeroporto de 2 polegadas rodízio de carga aérea rodízio de
Informação básica
| Modelo Nº. | EF14-12-058S-103 |
| Carga máxima | 200kgs |
| Especificação | 61*44mm, GV |
| Diâmetro | 58mm/70mm |
| Padrão | GV, ISO9001, ISO14001 |
| Definir Altura | 96mm |
| raio de giro | 54mm |
| Tamanho da placa superior | 111mm |
| Espaçamento do furo | 89mm |
| Diâmetro do furo | 12mm |
| Placa | Diamante / Quadrado |
| Pacote de transporte | 30 peças/caixa |
| Marca comercial | GLOBO |
| Origem | Foshan, China |
| Código SH | 83022000 |
| Capacidade de produção | 1000000PCS Por Mês |
Descrição do produto
Descrição: placa superior giratória rodízio transportador de aeroporto de 2 polegadas rodízio de carga aérea de nylon| Material da roda: | Nylon de alta resistência |
| Tamanho da roda: | 58 x 35 mm, 70 x 35 mm |
| Capacidade de carga: | 200kgs |
| Altura da carga: | 96,102 mm |
| Tamanho da placa superior: | 111mm,114x80mm |
| Espaçamento do furo: | 89mm,86x61mm |
| Diâmetro do furo: | 12,8mm |
| Raio de giro: | 54,60mm |
| Consequência: | rolamento de esferas |
| Tratamento da superfície: | chapeamento colorido |






