Categoria
- Rodízios Leves para Serviços Médios
- Rodízios Pesados
- Nivelamento rodízios ajustáveis
- rodízios de andaimes
- Rodas de poliuretano
- rodas de borracha
- Rodas de Nylon
- Rodas de ferro fundido
- Rodas PP
- Rodas Fenólicas
- Carrinhos manuais
- Fechaduras de chão
- Rodízios de carga para aeroportos
- Rodízios médicos
- Rodízios de baixo perfil
- Rodas de Empilhadeira
Rodízio para andaime de poliuretano resistente de 8 polegadas, rodas duplas
Descrição do produto Opção de tamanho: Opção de material da roda: INFORMAÇÕES DA EMPRESA Cooperador (acima) Perguntas f
Informação básica
Modelo Nº. | 83SPL80IRPUD |
Carga máxima | 900-2000kg |
Especificação | 8 polegadas, 200*50mm |
Grossura | 8mm |
Certificado | Is9001 e 14001, RoHS2 |
Pacote de transporte | caixa de exportação |
Marca comercial | TENG |
Origem | Zhejiang, China |
Código SH | 8716900 |
Capacidade de produção | 500.000 por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Especificação detalhada | Nome do Produto | Rodízio de andaime de poliuretano resistente de 8 polegadas, rodas duplas |
Tamanho da roda | 8 polegadas | |
Material da Roda | PU em ferro fundido | |
Tipo de montagem | Placa superior (espessura de 10 mm) | |
Tipo de Garfo | giratório | |
Tamanho disponível | 6,8,10 polegadas | |
Termos de pagamento | Depósito de 30% TT, saldo de 70% antes da entrega ou após a cópia BL (até o pedido específico) | |
L/C,T/T,Paypal,West Union,Money Gram,etc. | ||
Detalhe da embalagem | Caixa de madeira de embalagem de exportação | |
caixa de embalagem | ||
embalagem 1/pçs | ||
Porque escolher-nos | ·Fabricação de rodízios com 15 anos·Tempo de entrega de 20D·Período de garantia de 12 meses·ODM e OEM aceitável·Equipe profissional de P&D·Conjunto completo de máquina de teste |
Opção de tamanho:
Modelo | Diâmetro da roda | Largura | Altura de Carga | Desvio | Tamanho da placa | centro do furo | Diâmetro do furo | Capacidade de carga | Consequência |
6 polegadas | 150 | 50 | 202 | 36 | 135*110 | 105*82/105*75 | 14,7*11 | 700-1500 | rolamento de esferas duplas |
8 polegadas | 200 | 50 | 252 | 46 | 900-2000 | ||||
10 polegadas | 250 | 50 | 302 | 46 | 1200-3000 |